本中心的试纸是经过厂家授权认证的,有厂家的合法资质。请放心使用!
1.货到付款
收货后将钱交给快递员,货到付款支持顺丰、宅急送、EMS。
2.亲,淘宝保密链接
满足众人要求,淘宝购买,安全放心,全球邮寄,可邮寄偏远乡镇!
了解淘宝保密链接购买须知3.亲,淘宝担保交易
支付宝特约经销商,淘宝担保,安全快捷,为交易保驾护航,全球邮寄,可邮寄偏远乡镇!
4.网银支付
网银在线携手合作,保密无痕,进入“网银在线”支付页面后,可选择各大网上银行进行支付,方便、安全、省心、快捷!全球邮寄,可邮寄偏远乡镇!
 
 附件
2012年全国法定报告传染病发病死亡统计表
| 病名 | 2012年 | 
 | 2011年 | 
 | 2012 年 与 2011 年 同期比(%) | |||
| 发病数 | 死亡数 | 
 | 发病数 | 死亡数 | 
 | 发病率增减 | 死亡率增减 | |
| 甲乙丙类总计 | 6951478 | 17315 | 
 | 6320099 | 15802 | 
 | 9.18 | 9.05 | 
| 甲乙类传染病合计 | 3216932 | 16721 | 
 | 3237558 | 15264 | 
 | -1.66 | 9.02 | 
| 鼠疫 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 0.00 | 0.00 | 
| 霍乱 | 75 | 0 | 
 | 24 | 0 | 
 | 211.11 | - | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 艾滋病 | 41929 | 11575 | 
 | 20450 | 9224 | 
 | 16.71 | 24.89 | 
| 其中既往HIV转化病例 | 17894 | - | 
 | - | - | 
 | - | - | 
| 病毒性肝炎 | 1380800 | 747 | 
 | 1372344 | 830 | 
 | 0.14 | -10.50 | 
| 甲型肝炎 | 24453 | 5 | 
 | 31456 | 13 | 
 | -22.64 | -60.00 | 
| 乙型肝炎 | 1087086 | 582 | 
 | 1093335 | 637 | 
 | -1.05 | -9.05 | 
| 丙型肝炎 | 201622 | 108 | 
 | 173872 | 125 | 
 | 15.41 | -13.98 | 
| 戊型肝炎 | 27271 | 28 | 
 | 29202 | 39 | 
 | -7.06 | -27.59 | 
| 肝炎未分型 | 40368 | 24 | 
 | 44479 | 16 | 
 | -9.68 | 50.00 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
 | 20 | 1 | 
 | -100.00 | -100.00 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | 0.00 | 0.00 | 
| 甲型H1N1流感 | 1072 | 3 | 
 | 9360 | 75 | 
 | -88.60 | -96.43 | 
| 麻疹 | 6183 | 8 | 
 | 9943 | 10 | 
 | -38.11 | -14.29 | 
| 流行性出血热 | 13308 | 104 | 
 | 10779 | 119 | 
 | 22.86 | -13.48 | 
| 狂犬病 | 1425 | 1361 | 
 | 1917 | 1879 | 
 | -26.01 | -27.91 | 
| 流行性乙型脑炎 | 1763 | 59 | 
 | 1625 | 63 | 
 | 7.92 | -6.38 | 
| 登革热 | 575 | 0 | 
 | 120 | - | 
 | 379.78 | - | 
| 炭疽 | 237 | 1 | 
 | 309 | 3 | 
 | -23.48 | -50.00 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 207429 | 13 | 
 | 237930 | 24 | 
 | -13.24 | -44.44 | 
| 肺结核 | 951508 | 2662 | 
 | 953275 | 2840 | 
 | -0.66 | -6.70 | 
| 伤寒和副伤寒 | 11998 | 3 | 
 | 11798 | 1 | 
 | 1.20 | 100.00 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 195 | 24 | 
 | 228 | 25 | 
 | -14.71 | -5.26 | 
| 百日咳 | 2183 | 1 | 
 | 2517 | 2 | 
 | -13.69 | 0.00 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | - | - | 
| 新生儿破伤风 | 656 | 51 | 
 | 785 | 52 | 
 | -1.71 | 16.13 | 
| 猩红热 | 46459 | 2 | 
 | 63878 | 1 | 
 | -27.62 | 0.00 | 
| 布鲁氏菌病 | 39515 | 1 | 
 | 38151 | 0 | 
 | 3.08 | - | 
| 淋病 | 91853 | 1 | 
 | 97954 | 1 | 
 | -6.68 | 0.00 | 
| 梅毒 | 410074 | 79 | 
 | 395182 | 75 | 
 | 3.27 | 5.36 | 
| 钩端螺旋体病 | 440 | 5 | 
 | 396 | 5 | 
 | 10.85 | 0.00 | 
| 血吸虫病 | 4802 | 4 | 
 | 4483 | 2 | 
 | 6.61 | 200.00 | 
| 疟疾 | 2451 | 15 | 
 | 4088 | 30 | 
 | -40.34 | -50.00 | 
| 丙类传染病合计 | 3734546 | 594 | 
 | 3082541 | 538 | 
 | 20.57 | 9.98 | 
| 流行性感冒 | 122140 | 4 | 
 | 66133 | 4 | 
 | 83.81 | 0.00 | 
| 流行性腮腺炎 | 479518 | 0 | 
 | 454385 | 1 | 
 | 5.03 | -100.00 | 
| 风疹 | 40156 | 1 | 
 | 65549 | 0 | 
 | -39.03 | - | 
| 急性出血性结膜炎 | 32333 | 0 | 
 | 34262 | 0 | 
 | -6.08 | - | 
| 麻风病 | 430 | 3 | 
 | 352 | 0 | 
 | 21.29 | - | 
| 斑疹伤寒 | 2102 | 0 | 
 | 2360 | 1 | 
 | -11.36 | -100.00 | 
| 黑热病 | 218 | 1 | 
 | 293 | 0 | 
 | -26.03 | - | 
| 包虫病 | 3234 | 1 | 
 | 2909 | 0 | 
 | 10.65 | - | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 
 | -100.00 | - | 
| 其它感染性腹泻病 | 885678 | 17 | 
 | 836591 | 23 | 
 | 5.36 | -23.53 | 
| 手足口病 | 2168737 | 567 | 
 | 1619706 | 509 | 
 | 33.26 | 10.7 | 
| 名称 | 检测类型 | 推荐星级 | 推荐理由 | 操作 | 
| 爱卫aware(艾威尔) 
					180元 1份装 | 唾液HIV抗体口腔粘膜渗出液 胶体硒法 | ★★★★☆☆ | 
					1.国产(北京)源自美国技术 
					4.检测无需采血,无痛,操作更简单、方便 | 
					 | 
| 雅培4代艾滋病试纸 
					220元 1份装 | 血液HIV抗原/抗体检测试剂 胶体金法 | ★★★★★★ | 1.日本原厂进口 2.第四代血检艾滋病试纸 3.灵敏度100%,特异性99.72% 国械注进20183400417 | 
					 | 
| 艾博ABON 
					100元 1份装 | 血液HIV抗体检测试剂 乳胶法 | ★★★☆☆☆ | 1.国产(杭州) 2.传统的血液艾滋病检测 3.检测试纸 灵敏度:100% 特异性:99.7% 国食药监械(准) 字2016第3400002号 | 
					 | 
| 雅培3代艾滋病试纸 
					120元 1份装 | 血液HIV抗体检测试剂 胶体硒法 | ★★★★☆☆ | 1.进口(日本) 2.传统的血液艾滋病检测 3.血液检测中最常用的一种方法 4.灵敏度:100% 特异性:99.8% 国食药监械(进) 字2016第3400427号 | 
					 | 
| 爱卫+艾博 
					280元 各1份 | 唾液试试、血液试纸 交叉检测法 | ★★★★★☆ | 1.唾液与血液结合检测,更准备、更安全 2.产地的不同(国产与进口) 3.二种不同品牌的艾滋病检测试纸 (交叉检测更安全) | 
					 | 
| 爱卫+雅培 
					300元 各1份 | 唾液试试、血液试纸 交叉检测法 | ★★★★★☆ | 1.唾液与血液结合检测,更准备、更安全 2.二种不同品牌的艾滋病检测试纸 (交叉检测更安全) | 
					 | 
| 爱卫+艾博+雅培 
					400元 各1份 | 唾液试试、血液试纸 交叉检测法 | ★★★★★★ | 1.唾液与血液结合检测,更准备、更安全 2.产地的不同(国产与进口) 3.三种不同品牌的艾滋病检测试纸 (交叉检测更安全) | 
					 | 
| 艾博+雅培 
					220元 各1份 | 纯血液检测法 | ★★★★☆☆ | 1.产地的不同(国产与进口) 2.二种不同品牌的艾滋病检测试纸 (交叉检测更安全) | 
					 |